ÈøÄ¥°°»ÔÆîËÜÃÏ¥±¸¶Ä® £²¹æÅï
ÈøÄ¥°°»ÔÆîËÜÃÏ¥±¸¶Ä®£³ÃúÌÜ
̾¸Å²°»ÔÅ컳Àþ¡¿Æ£¤¬µÖ±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
̾¸Å²°»ÔÅ컳Àþ¡¿Æ£¤¬µÖ±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÈøÄ¥°°»ÔÆîËÜÃÏ¥±¸¶Ä®£³ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ̾¸Å²°»ÔÅ컳Àþ¡¡Æ£¤¬µÖ±Ø¡¡¥Ð¥¹13ʬ¡ØÃæȪ¡Ù¡¦ÄäÊâ4ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | B-4764¡ÊH¡Ë |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 3,698Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 95,995±ß
¢¨¶âÍø0.5%¡¢¼ÚÆþÁí³Û3,698Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ÈøÄ¥°°»ÔÆîËÜÃÏ¥±¸¶Ä® £²¹æÅï | ||
½êºßÃÏ | ÈøÄ¥°°»ÔÆîËÜÃÏ¥±¸¶Ä®£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ̾¸Å²°»ÔÅ컳Àþ¡¡Æ£¤¬µÖ±Ø¡¡¥Ð¥¹13ʬ¡ØÃæȪ¡Ù¡¦ÄäÊâ4ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ̾¸Å²°»ÔÅ컳Àþ Æ£¤¬µÖ±Ø ÅÌÊâ37ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ̾ŴÀ¥¸ÍÀþ ÈøÄ¥°°±Ø ÅÌÊâ38ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 125.11Ö(¸øÊí) ¡Ê37.84ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¿·ÃÛ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 104.33Ö(Åе) ¡Ê31.55ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | [ÆîÅ졧6£í]¤Ë8.3£íÌ̤¹ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 150¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ1·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ3Âæ | Áí¸Í¿ô | - |
¾®³Ø¹»¶è | ËÜÃϸ¶¾®³Ø¹» (500m) | Ãæ³Ø¹»¶è | °°Ãæ³Ø¹» (2180m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥À°·ÁÃÏ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | Ãϲ¼Å´Å컳Àþ¡ÖÆ£¥öµÖ¡×±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ37ʬ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ08·î06Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ8·î27Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£