¿·µïÄ®»ûÅÄÅÚÃÏ
ÈøÄ¥°°»Ô¿·µïÄ®»ûÅÄ
̾ŴÀ¥¸ÍÀþ¡¿ÈøÄ¥°°±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
̾ŴÀ¥¸ÍÀþ¡¿ÈøÄ¥°°±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÈøÄ¥°°»Ô¿·µïÄ®»ûÅÄ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ̾ŴÀ¥¸ÍÀþ¡¡ÈøÄ¥°°±Ø¡¡ÅÌÊâ8ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 694.12Ö(¼Â¬) ¡Ê209.97ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | B-4828 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü̾ŴÀ¥¸ÍÀþ¡ÖÈøÄ¥°°¡×±ØÅÌÊâ8ʬ¡¡¡ü¼Â¬ÌÌÀÑ694.12Ö¡Ê209.97ÄÚ¡Ë¡¡¡ü·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ04·î29Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 5,820Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 151,079±ß
¢¨¶âÍø0.5%¡¢¼ÚÆþÁí³Û5,820Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¿·µïÄ®»ûÅÄÅÚÃÏ | ||
½êºßÃÏ | ÈøÄ¥°°»Ô¿·µïÄ®»ûÅÄ | ||
¸òÄÌ1 | ̾ŴÀ¥¸ÍÀþ¡¡ÈøÄ¥°°±Ø¡¡ÅÌÊâ8ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ̾ŴÀ¥¸ÍÀþ »°¶¿±Ø ÅÌÊâ25ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ̾ŴÀ¥¸ÍÀþ °°Á°±Ø ÅÌÊâ25ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 694.12Ö(¼Â¬) ¡Ê209.97ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¾åʪͤê |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [ËÌ¡§4.3£í]¤Ë16.6£íÌ̤¹¡¡[À¾¡§6£í]¤Ë2.9£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 100¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | Áí¶è²è¿ô | - |
·úÃÛ¾ò·ï | ̵ | ¾®³Ø¹»¶è | °°µÖ¾®³Ø¹» (690m) ¾ë»³¾®³Ø¹» (770m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | °°Ãæ³Ø¹» (740m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹ | ||
È÷¹Í | ¢¨¸½¶·ÅϤ· 2023ǯ3·î³ÎÄê¬ÎÌºÑ¤ß ¼Â¬ÌÌÀÑ¡§694.12Ö ¸øÊíÌÌÀÑ¡§561.41Ö | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ09·î22Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ10·î13Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£